| Chemical material | Titanium Dioxide (TiO2 ) / Anatase KWA-101 |
| Product Status | White Powder |
| Packing | 25kg woven bag, 1000kg big bag |
| Features | The anatase titanium dioxide produced by the sulfuric acid method has stable chemical properties and excellent pigment properties such as strong achromatic power and hiding power. |
| Application | Coatings, inks, rubber, glass, leather, cosmetics, soap, plastic and paper and other fields. |
| Mass fraction of TiO2 (%) | 98.0 |
| 105℃ volatile matter (%) | 0.5 |
| Water-soluble matter (%) | 0.5 |
| Sieve residue (45μm)% | 0.05 |
| ColorL* | 98.0 |
| Scattering force (%) | 100 |
| PH of aqueous suspension | 6.5-8.5 |
| Oil absorption (g/100g) | 20 |
| Water extract resistivity (Ω m) | 20 |
Anatase Grade Titanium Dioxide KWA-101
Get high-quality Anatase Grade Titanium Dioxide KWA-101 directly from our factory. We offer reliable production and competitive prices. Shop now!
Request a QuotePRODUCTS DETAILS
Hot Products
Titanium Dioxide for Masterbatch
Enamel Grade Titanium Dioxide
Titanium Dioxide for Road Marking
Lithopone Made From Zinc Sulfide And Barium Sulfate
Anatase Grade Titanium Dioxide KWA-101
Rutile KWR-629
High quality Food Grade Titanium Dioxide
Chemical Fiber Grade Titanium Dioxide
Rutile Grade Titanium Dioxide KWR-689
Titanium Dioxide For Sealents
Contact us
Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours

